Carrera Acreditada
Carrera acreditada
Economía
🏠 Bienvenida

La Carrera de Economía, fundada el 15 de mayo de 1970, es un pilar fundamental de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, desde Santa Cruz de la Sierra para toda Bolivia.
Contamos con la acreditación nacional del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB) y, desde agosto de 2022, ostentamos la prestigiosa Acreditación Internacional MERCOSUR - ARCUSUR (vigente hasta 2028).
Actualmente implementamos el Plan de Estudios 108-5, estructurado en 8 semestres que ofrece titulaciones intermedias y modalidades de graduación flexibles, diseñado para adaptarse a las exigencias del mercado moderno.
Nuestro programa se distingue por:
- ✓ Un plantel docente altamente capacitado en pedagogía universitaria.
- ✓ Formación sólida en valores, ética y responsabilidad social.
- ✓ Prácticas pre-profesionales en instituciones y empresas líderes del medio.
- ✓ Procesos formativos de calidad reconocida a nivel nacional e internacional.
"Mantenemos nuestro compromiso inquebrantable de formar profesionales competitivos, contribuyendo al desarrollo económico y social de Bolivia mediante una educación superior de excelencia."
MSc. Julio Waldo López Aparicio
Director de Carrera
Economía - F.C.E.E.
U.A.G.R.M.
🏛️ Marco Institucional

Compendio de normas, estatutos y reglamentos que rigen el funcionamiento académico y administrativo.
🏛️ ESTATUTOS
La norma fundamental que regula la estructura y funcionamiento de nuestra Universidad.
⚖️ REGLAMENTOS

🏛️ Consejo de la Carrera de Economía
Máxima instancia de decisión académica📋 Directiva del Consejo
MSc. Hernán Ángel Machaca Funes
MSc. Anibal Ciro Céspedes Arancibia
Univ. Maria Nel Alvarado Sevilla
Univ. Mateo Peña Y Lillo
👨🏫 Delegados Docentes
• Lic. Remberto Barrancos Saavedra
• Lic. Lucrecia Soberón Menacho
🎓 Delegados Estudiantes
• Univ. Pamela Montaño Martínez
• Univ. Melvy Mariana Oyola Flores
• Univ. Diego Vilche Delgadillo
🗳️ Comité Ejecutivo Centro Interno
Gestión Estudiantil de la Carrera👑 CONSEJEROS DE CENTRO INTERNO
👥 Secretarías Ejecutivas
🛡️ Cuerpo de Vocalías
📜 Reseña Histórica

Reseña Histórica de la Carrera de Economía
🏛️ Creación y Orígenes
La Carrera de Economía (FCEE) fue creada oficialmente el 15 de mayo de 1970 (Resolución ICU Nº 050-2006), con la misión de promover el desarrollo económico y social a través de la formación profesional, la investigación y la extensión.
El Antecedente (1961): Sus raíces se remontan al IV Congreso de Facultades de Ciencias Económicas de Bolivia en Sucre, donde se sentaron las bases para el perfil específico de Licenciatura en Economía.
📈 Evolución Académica y Curricular
La carrera ha transformado su pedagogía para adaptarse a los tiempos:
En 1992 se modernizó la malla curricular abandonando el sistema anualizado por uno semestral, agilizando el flujo académico.
Desde 2007 (Plan 108-5) y actualizado en 2019, el sistema busca desarrollar capacidades prácticas para transformar la realidad socioeconómica.
Incluye titulaciones intermedias: Técnico Medio (4.º sem) y Técnico Superior (6.º sem).
🏆 La Era de la Calidad y la Acreditación
Acreditación Nacional (CEUB)
Primera certificación en 2014. Actualmente homologada hasta el año 2028.
Acreditación MERCOSUR (ARCUSUR)
Hito histórico logrado en agosto de 2022. Certificación de calidad internacional.
🚀 Internacionalización y Futuro
Gracias a su estatus de carrera acreditada internacionalmente, Economía forma parte activa de la Red de Carreras del Mercosur y el programa MARCA. Esto consolida la integración académica y valida la calidad de los economistas de la UAGRM más allá de las fronteras nacionales.

💼 Perfil profesional y Campo Laboral


📚 Plan de Estudios y Malla Curricular
🗺️ Plan de Estudios y Malla Curricular
A continuación, presentamos la información oficial del Plan de Estudios Vigente (108-05) y la Malla Curricular. Al final de la página encontrará el enlace para descargar el documento en formato PDF.
1. Plan de Estudios

2. Malla Curricular

Documento para Impresión
📄 Descargar Malla Curricular (PDF)Plan 108-05 • Carrera de Economía, UAGRM
🎓 Titulaciones

Modalidades de Graduación y Titulación
La Carrera de Economía pone a disposición de la comunidad estudiantil y egresados la información oficial, reglamentos y procedimientos para la obtención de los distintos grados académicos.
En este espacio encontrará los requisitos para las certificaciones de Técnico Medio y Técnico Superior (Titulación Intermedia), así como la normativa y las modalidades de graduación para el nivel de Licenciatura. Seleccione una de las opciones desplegables a continuación para acceder a la información y documentación correspondiente.
▶ Técnico Medio
▶ Técnico Superior
▶ Licenciatura
▶ Estadísticas
Estadísticas de Modalidad de Titulación


🎓 Listado de Graduados Nivel Licenciatura

Registro Histórico de Profesionales
A continuación, presentamos el listado oficial de graduados correspondientes a las gestiones 2020 - 2025.
| Nro. | Nombre del Titulado | Fecha | Modalidad |
|---|---|---|---|
| 🎓 GESTIÓN 2025 | |||
|
2337
|
Montero Ruiz Dennis Sebastian ★ Honor al Mérito | 21/02/2025 | 🏆 Excelencia Académica |
|
2336
|
Bazoberry Paz Belen Adriana ★ Honor al Mérito | 21/02/2025 | 🏆 Excelencia Académica |
| 2378 | Roman Gil Maria Isabel | 15/10/2025 | 📜 Tesis de Grado |
| 2377 | Rivero Rojas Jessica Nicole | 15/10/2025 | 📜 Tesis de Grado |
| 2402 | Virreira Castro Natalia | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2401 | Vaca Soria Erick Fernando | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2400 | Vaca Roca Amelia Andrea | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2399 | Soto Roca Natalia | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2398 | Santa Cruz Taborga Gabriela | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2397 | Ruiz Mariño Erick Ivan | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2396 | Rojas Flores Susana | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2395 | Rodriguez Miranda Paola Andrea | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2394 | Roca Banegas Fabiana | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2393 | Ramirez Heredia Ruddy | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2392 | Oyola Flores Melvy Mariana | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2391 | Montaño Fernandez Jhoselin | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2390 | Hurtado Beltran Saul Alirio | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2389 | Garcia Velasquez Maria Luisa | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2388 | Garcia Cruz Escarlen Roshel | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2387 | Franco Fernandez Mariana | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2386 | Duran Picavia Jesus Julio | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2385 | Cano Romero Mariela | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2384 | Avila Ibañez Yago Arturo | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2383 | Aponte Fernandez Lucas Joel | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2382 | Alviz Zeballos Lidia Nelita | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2381 | Alvarado Sevilla Maria Nel | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2380 | Aguilera Torres Mario Oliver | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2379 | Aguilar Veizaga Edgar Alejandro | 24/10/2025 | Examen de Grado |
| 2376 | Ayala Paz Sergio Antonio | 05/09/2025 | Trabajo Dirigido |
| 2375 | Fernandez Perez Wara Mildre | 13/08/2025 | Trabajo Dirigido |
| 2374 | Flores Chilo Jorge Ivan | 27/06/2025 | Trabajo Dirigido |
| 2373 | Zurita Moirenda Mariluz | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2372 | Vargas Flores Nayerly | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2371 | Teran Paz Paula Andrea | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2370 | Segovia Flores America | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2369 | Rojas Maldonado Pamela Ingrid | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2368 | Robles Zurita Yesenia | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2367 | Pinto Añez Fabiola | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2366 | Perez Argandoña William | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2365 | Pedraza Ayala Henry Cesar | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2364 | Ortiz Marin Cristian | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2363 | Melgar Gil Carlos Eduardo | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2362 | Mamani Mamani Juan Daniel | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2361 | Mamani Benavides Katherinne Paola | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2360 | Machaca Ventura Judith | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2359 | Justiniano Ninaja Diana Esther | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2358 | Inch Castedo Margaret Miositix | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2357 | Hinojosa Falon Wilma | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2356 | Gonzales Mendoza Susana | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2355 | Fernandez Llorenty Rene | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2354 | Escobar Cadima Hernan | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2353 | Dos Santos Aponte Nailton | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2352 | Cruz Torrico Maria Lourdes | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2351 | Colque Vallejos Henry Guillermo | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2350 | Chambi Llave Diego Cristian | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2349 | Cuestas Carlo Sarai | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2348 | Castellon Zarate Mayra Evelin | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2347 | Callizaya Milavich Draguiza | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2346 | Alpiri Saucedo Maria Angelica | 08/03/2025 | Examen de Grado |
| 2341 | Toledo Suruby Iris | 21/02/2025 | Buen Desempeño |
| 2340 | Elsherif Roca Nabil Samih | 21/02/2025 | Buen Desempeño |
| 2339 | Cardozo Valverde Diana | 21/02/2025 | Buen Desempeño |
| 2338 | Mamani Mamani Wilson | 21/02/2025 | Rendimiento Académico |
| 🎓 GESTIÓN 2024 | |||
|
2314
|
Huaylla Mancilla Raul Danny ★ Honor al Mérito | 23/09/2024 | 🏆 Excelencia Académica |
|
2285
|
Justiniano Chavez Jose Carlos ★ Honor al Mérito | 27/02/2024 | 🏆 Excelencia Académica |
|
2286
|
Zarate Gutierrez Sarah Michele ★ Honor al Mérito | 27/02/2024 | 🏆 Excelencia Académica |
| 2313 | Martinez Justiniano Diego Cesar | 05/09/2024 | 📜 Tesis de Grado |
| 2283 | Borda Niño de Guzman Laura | 05/04/2024 | 📜 Tesis de Grado |
| 2284 | Osco Chavez Jose Enrique | 05/04/2024 | 📜 Tesis de Grado |
| 2335 | Valle Pereira Maria Daniela | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2334 | Salvatierra Cuellar Ingrid | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2333 | Romero Rivas Aliss Mishel | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2332 | Rivero Rodriguez Fidel Ernesto | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2331 | Rivas Uscamaita Dajhana Stefani | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2330 | Ribera Kathleen Starlite | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2329 | Ribera Antelo Liza Maria | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2328 | Ramirez Terrazas Nicole | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2327 | Putare Roca Ana Yamile | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2326 | Paz Condori Ely Gabriela | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2325 | Ortega Garcia Mario | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2324 | Michel Jimenez Patricia | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2323 | Hidalgo Rifarachi Cindy Helen | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2322 | Gonzales Rodas Leidy Nhaid | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2321 | Calderon Coria Diana | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2320 | Caceres Fernandez Reimar | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2319 | Bellido Gallego Maria del Carmen | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2318 | Arroyo Gonzales Karla Fabiola | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2317 | Almondory Salvatierra Nadia | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2316 | Aguirre Serrate Jose Eduardo | 08/11/2024 | Examen de Grado |
| 2315 | Urquizu Paz Sara Gabriela | 23/09/2024 | Desempeño Académico |
| 2312 | Bruno Rivero Jorge Francisco | 02/08/2024 | Desempeño Académico |
| 2311 | Flores Seña Joselin Dayana | 24/06/2024 | Trabajo Dirigido |
| 2310 | Zurita Zambrana Ana Kathia | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2309 | Zardan Saria Stefany | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2308 | Zambrana Mejia Efrain | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2307 | Velasco Zambrana Yesen Maya | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2306 | Urrelo Tejerina Jean Marcelo | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2305 | Suruby Aguilera Daniela | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2304 | Rojas Coaquira Evelin Veronica | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2303 | Rodriguez Cruz Bismark | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2302 | Peñaloza Cladera Jessica | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2301 | Ortega Callejas Alba Selena | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2300 | Ibañez Garcia Diana Maria | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2299 | Huaycho Villcarani Darwin Fernando | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2298 | Honor Chuve Damaris | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2297 | Gutierrez Cabrera Jose Luis | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2296 | Escobar Quispe Laura Estefani | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2295 | Carballo Rua Marguith | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2294 | Bell Romero Silvia Noelia | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2293 | Auca Bernal Luis Walter | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2292 | Andrade Ampuero Zulema | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2291 | Anagua Choque Elias Vidal | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2290 | Almanza Perez Katerin | 20/06/2024 | Examen de Grado |
| 2289 | Castellon Barrido Kevin Augusto | 27/02/2024 | Desempeño Académico |
| 2288 | Cabrera Banegas Graciela | 27/02/2024 | Desempeño Académico |
| 2287 | Cabrera Osinaga Jennifer | 27/02/2024 | Rendimiento Académico |
| 2282 | Añez Parra Saba Lenk | 08/02/2024 | Trabajo Dirigido |
| 🎓 GESTIÓN 2023 | |||
|
2250
|
Merida Choque Victor Manuel ★ Honor al Mérito | 11/09/2023 | 🏆 Excelencia Académica |
|
2218
|
Ashimine Mendez Iris ★ Honor al Mérito | 14/03/2023 | 🏆 Excelencia Académica |
| 2281 | Cronembold Heredia Nora | 27/10/2023 | 📜 Tesis de Grado |
| 2217 | Del Rio Catoira Manuel Ricardo | 24/01/2023 | 📜 Tesis de Grado |
| 2280 | Torrez Salazar Carla Ivana | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2279 | Ribera Soleto Veruska | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2278 | Ribera Cespedes Lizeth Andrea | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2277 | Quichu Aguilar Ana Paola | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2276 | Nuñez Mendoza Joel Hugo | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2275 | Montecinos Rosado Leidy Elvira | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2274 | Montaño Angulo Sofia | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2273 | Mendez Peña Sebastian | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2272 | Lopez Janco Veronica | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2271 | Ledezma Orellana Luis Miguel | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2270 | Justiniano Perez Brisa Esmeralda | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2269 | Goytia Torrez Hector | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2268 | Gallardo Porcel Daniela | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2267 | Galindo Avalos Jose Gerardo | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2266 | Cuellar Cuellar Pamela | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2265 | Chuviru Roman Tatiana | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2264 | Calderon Poma Mario | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2263 | Ayza Marce Maeba | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2262 | Arispe Zabala Luis Gustavo | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2261 | Apaza Rojas Uber Daniel | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2260 | Añez Parada Miguel Angel | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2259 | Alvarez Acuña Guisela | 25/10/2023 | Examen de Grado |
| 2258 | Sanchez Rodriguez Sebastian | 11/09/2023 | Desempeño Académico |
| 2257 | Roca Vaca Luz Dannia | 11/09/2023 | Desempeño Académico |
| 2256 | Ramos Paris Abrahan Pedro | 11/09/2023 | Desempeño Académico |
| 2255 | Lopez Tosue Blanca | 11/09/2023 | Desempeño Académico |
| 2254 | Leaños Cespedes Lizeth | 11/09/2023 | Rendimiento Académico |
| 2253 | Galarza Guzman Gary Romel | 11/09/2023 | Rendimiento Académico |
| 2252 | Galarza Gutierrez Nelsy | 11/09/2023 | Rendimiento Académico |
| 2251 | Colbert Reaño Jesus | 11/09/2023 | Rendimiento Académico |
| 2249 | Castellon Poma Omar Santiago | 16/06/2023 | Trabajo Dirigido |
| 2248 | Cuellar Zurita Neyda | 14/06/2023 | Trabajo Dirigido |
| 2247 | Vargas La Fuente Luz Kareli | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2246 | Vargas Cespedes Roy Gabriel | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2245 | Sanchez Camacho Delia | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2244 | Salas Justiniano Leandro | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2243 | Rojas Carrasco Kevin Brayan | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2242 | Rodriguez Rodriguez Edith Stephani | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2241 | Panozo Fernandez Lourdes | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2240 | Mercado Caba Percy Saul | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2239 | Mendieta Ocsa Nicole | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2238 | Menacho Suarez Lizeth Antonieta | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2237 | Martinez Sanchez Jhonny | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2236 | Limachi Condori Vivian | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2235 | Justiniano Justiniano Kelimber | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2234 | Jimenez Sorioco Juana | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2233 | Gutierrez Startary Paulo Andres | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2232 | Gonzalez Paz Samuel | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2231 | Espinoza Salazar Max Gersel | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2230 | Escobar Mendoza Luz Maria | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2229 | Enriquez Arrazola Jose Miguel | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2228 | El hage Vargas Fernando | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2227 | Diaz Eizaguirre Gricelda | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2226 | Cruz Vasquez Andry | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2225 | Cabrera Justiniano Oscar Kevin | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2224 | Beltran Gonzales Danny Efrain | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2223 | Apaza Heredia Norma | 02/06/2023 | Examen de Grado |
| 2222 | Ruiz Leaños Wendy | 14/03/2023 | Desempeño Académico |
| 2221 | Romero Valencia Benjamin | 14/03/2023 | Desempeño Académico |
| 2220 | Morato Torrico Gustavo | 14/03/2023 | Desempeño Académico |
| 2219 | Amutari Mora Marco Antonio | 14/03/2023 | Rendimiento Académico |
| 🎓 GESTIÓN 2022 | |||
|
2179
|
Lopez Quispe Gladys ★ Honor al Mérito | 06/09/2022 | 🏆 Excelencia Académica |
|
2178
|
Guardia Parada Diego ★ Honor al Mérito | 06/09/2022 | 🏆 Excelencia Académica |
|
2141
|
Parra Torrez Nathalie Carmen ★ Honor al Mérito | 16/03/2022 | 🏆 Excelencia Académica |
| 2182 | Miranda Tarija Roger Andy | 19/10/2022 | 📜 Tesis de Grado |
| 2216 | Palma Aguilera Mauricio | 20/12/2022 | Trabajo Dirigido |
| 2215 | Watara Burgos Lucas | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2214 | Velez Gonazales Brayanth Joel | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2213 | Torrez Maldonado Jimena | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2212 | Subelza Arancibia Rodrigo | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2211 | Sossa Rodriguez Flavia Sadith | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2210 | Sandoval Perez Alvaro Manuel | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2209 | Salvatierra Teran Luzgardo | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2208 | Rodriguez Hurtado Isis Andrea | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2207 | Ribera Wantig Marko Alberto | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2206 | Ramirez Aranda Jorge Alejandro | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2205 | Porcel Aguilar David Aldahir | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2204 | Peralta Lopez Melani Maariela | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2203 | Pacaje Rios Maria Jesus | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2202 | Montenegro Alvarado Yovany | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2201 | Mamani Castro Maria Alejandra | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2200 | Mamani Carrillo Lidia Sonia | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2199 | Landivar Oliva Claudia Paola | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2198 | Justiniano Figueroa Miguel Angel | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2197 | Hayashida Hurtado Carla Fabiola | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2196 | Guisbert Vargas Jesus Rodrigo | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2195 | Eguez Farah Jose Luis | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2194 | Condori Flores Samuel | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2193 | Cardozo Cruz John Walter | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2192 | Camino Silvera Lili Noelia | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2191 | Burgos Sansute David | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2190 | Bernabe Garcia Daniela Jasmin | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2189 | Benavides Gonzales Maria Alejandra | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2188 | Ayoropa Barba Sergio | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2187 | Artunduaga Gamez Franco Vally | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2186 | Arroste Flores Fabiola | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2185 | Amorin Leaños Fatima Salustiana | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2184 | Alvarez Ledezma Mirtha Cessia | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2183 | Aguilera Rios Tamara | 09/12/2022 | Examen de Grado |
| 2181 | Calustro Cordova Freddy Josue | 06/09/2022 | Desempeño Académico |
| 2180 | Mamani Cuellar Mauricio | 06/09/2022 | Rendimiento Académico |
| 2177 | Yampara Guarachi Freddy | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2176 | Verazain Arteaga Jose Carlos | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2175 | Vasquez Roca Ricardo Benito | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2174 | Soto Rojas Richard Denar | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2173 | Roman Sanchez Ana Laura | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2172 | Rodriguez Garabito Wanda Lizeth | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2171 | Robledo Carrasco Yeannette | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2170 | Rivera Orellana Yadhira | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2169 | Quispe Coria Cristhian Reynaldo | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2168 | Pol Frias Edgar Allan | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2167 | Paracta Mancilla Vilma Banessa | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2166 | Moron Natalia | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2165 | Mendieta Rojas Eddy Jhair | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2164 | Medrano Zuñagua Jhoselin | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2163 | Maraza Santos Fidel | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2162 | Machuca Cespedes Mariana | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2161 | Loayza Romero Hans Ferdy | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2160 | Gutierrez Monasterios Ivan Rocky | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2159 | Garcia Copa Natalia Brenda | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2158 | Flores Jessica Carola | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2157 | Flores Ayala Javier Limber | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2156 | Cuellar Terceros Brian Mauricio | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2155 | Cuba Jaldin Limberth | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2154 | Cruz Tapia Giovanni Dennis | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2153 | Colque Ala Zaida Ivana | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2152 | Choque Delgado Jesica | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2151 | Chirilla Vargas Daniel | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2150 | Carrazco Apaza Chridtian Reynaldo | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2149 | Cari Bolivar Julio Jeremias | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2148 | Calderon Montenegro Jocymael Victor | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2147 | Borora Terrazas Iris Mineika | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2146 | Bazan Bazan Jose Carlos | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2145 | Baltazar Jimenez Patricia Rosario | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2144 | Arispe Osinaga Juan Carlos | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2143 | Aramayo Arce Christian Andres | 19/08/2022 | Examen de Grado |
| 2142 | Taboada Calderon Wilber | 16/03/2022 | Desempeño Académico |
| 🎓 GESTIÓN 2021 | |||
|
2058
|
Guzman Portugal Marco Rodrigo ★ Honor al Mérito | 22/02/2021 | 🏆 Excelencia Académica |
| 2140 | Thames Challapa Maria Isabel | 15/12/2021 | 📜 Tesis de Grado |
| 2139 | Valdes Moreno Laura Alejandra | 15/12/2021 | 📜 Tesis de Grado |
| 2138 | Colque Gumiel Susana | 10/12/2021 | 📜 Tesis de Grado |
| 2137 | Villafuerte Rivas Javier | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2136 | Tacoo Tacoo Luis Antonio | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2135 | Taborga Romero Ana Katherine | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2134 | Susano Ledezma Carla Stefany | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2133 | Shelemen Zarco Bogdan | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2132 | Saucedo Cuellar Maria Jimena | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2131 | Salgueiro Marquez Jose Ignacio | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2130 | Saavedra Tacoo Miguel Antonio | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2129 | Ruiz Karageorge Miguel Andres | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2128 | Rodas Perez Noemi Lorena | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2127 | Roca Vertiz Blanco Ulises | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2126 | Rivero Ardaya Maria del Carmen | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2125 | Rios Cadima Ariel Rodrigo | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2124 | Quispe Mancilla Eva Maria | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2123 | Quispe Leon Vanina Belen | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2122 | Perez Castro Alexi | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2121 | Muñoz Zambrana Rachid Einar | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2120 | Moreno Yankovic Gabriela Paola | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2119 | Mendoza Moltalvo Helen Concepcion | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2118 | Menacho Chuve Gabriel | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2117 | Melgar Hinojosa Alison Melisa | 25/11/2021 | Examen de Grado |
| 2116 | Mamani Lovera Katherine | 25/11/2021 | Examen de Grado |
