CARRERA INGENIERÍA INFORMÁTICA
"Rumbo a la Re-acreditación"
Ingeniería Informática
Bienvenida
Me encuentro receptivo a las propuestas de mejora que los estudiantes expongan, por lo que los invito a participar en las diversas actividades propias de la formación; reiterando mi compromiso de brindar la mejor calidad educativa para seguir fortaleciendo el crecimiento y prestigio de nuestra Carrera. Siento orgullo de desarrollarme como profesional en esta Carrera que me formó y que me permite trabajar para que las oportunidades de crecimiento profesional se conviertan en suyas también.
Bienvenido a la Carrera de Ingeniería Informática de la Facultad de Ingeniería en Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones.

Directora de Carrera
U.A.G.R.M
Marco Institucional
En concordancia con la Misión de la universidad, la carrera de Ingeniería Informática ha formulado su misión equilibrando cuatro polos: los logros del pasado, los desafíos del futuro, el medio externo y el medio interno.
La carrera de Ingeniería Informática tiene por misión la formación integral y permanente de profesionales en ciencias de la computación para la creación, difusión y cultivo de las tecnologías de la información y de la comunicación, siendo líderes y agentes de cambio para promover la equidad y la justicia social.
La carrera de Ingeniería Informática está acreditada a nivel nacional e internacional y es reconocida y valorada por su calidad y pertinencia social.
- Desarrollar el espíritu científico e investigativo en temas vinculados con la informática.
- Capacitar en el diagnóstico y evaluación de necesidades en las áreas de la informática.
- Desarrollar la iniciativa empresarial para la conformación de su propia empresa utilizado tecnología en el área de las ciencias de la computación.
- Generar la inquietud académica continua y la actualización permanente en el estado del arte de las ciencias de la computación.
- Desarrollar la capacidad de trabajo en equipo y conformación de grupos multidisciplinarios.
Perfil Profesional
El ingeniero en informática es un profesional con sólida formación teórica de la disciplina, sustancialmente involucrado en el desarrollo de proyectos de software y ha desarrollado una gran habilidad para ver los sistemas como un todo.
El ingeniero en Informática es competente para utilizar y explorar sus conocimientos en el modelamiento, diseño y desarrollo de sistemas, reconocer y guiarse por los problemas sociales, profesionales y éticos involucrados en el uso de la tecnología de la computación.
El ingeniero en informática es competente para especificar, diseñar, implementar, evaluar, identificar riesgos potenciales, explorar el uso efectivo de las herramientas que se usan para la construcción de sistemas basados en computadoras y para operar de manera efectiva equipos computacionales y sistemas de Software.
- El campo laboral de un ingeniero en informática es muy amplio y diverso; pueden integrarse en una amplia variedad de organizaciones, las cuales pueden ser pequeñas, medianas o grandes, en diversos sectores como agropecuarios, industriales o de servicios, que cuenten con centros informáticos para gestionar y proteger sus datos.
- Además, tienen la opción de emprender y establecer su propia empresa consultora, ofreciendo servicios informáticos a otras organizaciones. Esto les brinda la oportunidad de aplicar sus conocimientos y experiencia para ayudar a otras empresas a mejorar su infraestructura informática, optimizar sus sistemas y resolver problemas tecnológicos.
- Dentro de estas organizaciones, los ingenieros en informática pueden trabajar en áreas como desarrollo de software, seguridad informática, administración de bases de datos, consultoría informática y desarrollo web.
Estas son solo algunas de las áreas en las que un ingeniero en informática puede trabajar, ya que el campo laboral es amplio y en constante evolución, ofreciendo muchas oportunidades para aquellos con habilidades en tecnología de la información.
Plan de Estudios
Modalidad de Titulación
A continuación existen las siguientes modalidades de titulación:
Información Académica
Estimados estudiantes, en esta sección encontrarán información sobre las Convocatorias para las Titulaciones de la Carrera. ¡Éxitos futuro ingeniero!
TITULACIÓN TÉCNICO MEDIO "PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DE PÁGINAS WEB"
Contacto
Dirección:
- Ciudad Universitaria, Av. Busch entre 2do y 3er anillo. Módulo 236, 2do piso.
Teléfono / Fax:
- (591) 3 - 3553636
Correo:
Redes Sociales:
- Facebook: Ingenieria Informatica - UAGRM
Ubicación:
MAESTRO OFERTA
INGENIERIA INFORMATICA 187-3 (MODALIDAD PRESENCIAL)
Periodo | SIGLA | GRUPO | MATERIA | DOCENTE | Horarios | |||||||||||
2/2025 | MAT101 | F1 | CALCULO I | AVENDAムO GONZALES EUDAL | Mar | 18:15-20:30 | 23635 | Jue | 18:15-20:30 | 23635 | ||||||
2/2025 | FIS102 | BI | FISICA II | ZEBALLOS PAREDES DANIEL LUIS | Mar | 7:00- 9:15 | 23633 | Jue | 7:00- 9:15 | 23633 | Vie | 18:15-19:45 | 26106 | |||
2/2025 | MAT102 | SB | CALCULO II | LAZO ARTEAGA CARLOS ROBERTO | Lun | 20:30-22:00 | 0 | Mie | 20:30-22:00 | 0 | Vie | 20:30-22:00 | 0 | |||
2/2025 | MAT205 | SC | METODOS NUMERICOS | GIANELLA PEREDO LUIS ANTONIO | Mar | 7:00- 9:15 | 23624 | Jue | 7:00- 9:15 | 23624 | ||||||
2/2025 | MAT205 | SD | METODOS NUMERICOS | GIANELLA PEREDO EDUARDO | Lun | 9:15-11:30 | 23623 | Vie | 9:15-11:30 | 0 | ||||||
2/2025 | MAT205 | SE | METODOS NUMERICOS | GIANELLA PEREDO LUIS ANTONIO | Mar | 9:15-11:30 | 23624 | Jue | 9:15-11:30 | 23624 | ||||||
2/2025 | FIS100 | I1 | FISICA I | LAMAS RODRIGUEZ MARCOS RODRIGO | Mar | 16:00-18:15 | 23612 | Jue | 16:00-18:15 | 23612 | Sab | 19:00-20:30 | 0 | |||
2/2025 | FIS100 | SG | FISICA I | SALVATIERRA ROLANDO | Mar | 7:00- 9:15 | 23635 | Jue | 7:00- 9:15 | 23635 | Lun | 13:00-14:30 | 0 | |||
2/2025 | FIS100 | SI | FISICA I | CAYOJA LUCANA VICTOR MILTON | Mar | 7:00- 9:15 | 22408 | Jue | 7:00- 9:15 | 22412 | Vie | 10:00-11:30 | 26010 | |||
2/2025 | FIS100 | SK | FISICA I | CAYOJA LUCANA VICTOR MILTON | Mar | 16:00-18:15 | 22407 | Jue | 16:00-18:15 | 22411 | Vie | 16:00-17:30 | 26011 | |||
2/2025 | FIS100 | SM | FISICA I | SANCHEZ VELASCO ENRIQUE | Lun | 15:15-16:45 | 22517 | Mar | 15:15-16:45 | 22512 | Mar | 16:45-18:15 | 26107 | Mie | 15:15-16:45 | 22517 |
2/2025 | FIS100 | SP | FISICA I | CANO CESPEDES JORGE | Lun | 7:00- 9:15 | 23625 | Mie | 7:00- 9:15 | 22527 | Mie | 14:30-16:00 | 26010 | |||
2/2025 | FIS100 | Z1 | FISICA I | ORTIZ ARTEAGA VICTOR HUGO | Mar | 7:00- 9:15 | 23611 | Mar | 12:15-13:45 | 26010 | Jue | 7:00- 9:15 | 23611 | |||
2/2025 | FIS100 | Z2 | FISICA I | ROMAN ROCA RUFINO WILBERTO | Mar | 7:00- 9:15 | 23612 | Mar | 11:30-13:00 | 26012 | Jue | 7:00- 9:15 | 23612 | |||
2/2025 | FIS100 | Z3 | FISICA I | CHAU WONG JORGE | Lun | 16:45-18:15 | 22521 | Mie | 16:45-18:15 | 22522 | Vie | 16:45-18:15 | 22522 | Vie | 18:15-19:45 | 26012 |
2/2025 | FIS100 | Z4 | FISICA I | CALDERON FLORES MODESTO FRANKL | Lun | 16:45-18:15 | 23614 | Mie | 16:45-18:15 | 23614 | Vie | 16:45-18:15 | 23614 | Sab | 8:30-10:00 | 0 |
2/2025 | FIS100 | Z5 | FISICA I | LAZO ARTEAGA CARLOS ROBERTO | Mar | 18:15-20:30 | 23611 | Mar | 16:45-18:15 | 26011 | Jue | 18:15-20:30 | 23611 | |||
2/2025 | INF110 | SB | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | ZUNA VILLAGOMEZ RICARDO | Lun | 10:00-11:30 | 23645 | Mie | 10:00-11:30 | 23616 | Vie | 10:00-11:30 | 23616 | |||
2/2025 | INF110 | SD | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | MOLLO MAMANI ALBERTO | Mar | 18:15-20:30 | 23601 | Jue | 18:15-20:30 | 23601 | ||||||
2/2025 | INF110 | SF | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | GARZON CUELLAR ANGELICA | Lun | 8:30-10:00 | 23615 | Mie | 8:30-10:00 | 23645 | Vie | 8:30-10:00 | 23645 | |||
2/2025 | INF110 | SI | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | VEIZAGA GONZALES JOSUE OBED | Mar | 9:15-11:30 | 23611 | Jue | 9:15-11:30 | 23645 | ||||||
2/2025 | INF110 | SN | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | TAPIA FLORES LUIS PERCY | Mar | 18:15-20:30 | 23641 | Jue | 18:15-20:30 | 23612 | ||||||
2/2025 | INF110 | SS | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | ZUNA VILLAGOMEZ RICARDO | Lun | 16:45-18:15 | 23643 | Mie | 16:45-18:15 | 23615 | Vie | 16:45-18:15 | 23615 | |||
2/2025 | INF110 | SY | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | ALIAGA HOWARD SHARON KENNY | Lun | 10:00-11:30 | 23624 | Mie | 10:00-11:30 | 23624 | Vie | 10:00-11:30 | 23643 | |||
2/2025 | INF110 | SZ | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | CONTRERAS VILLEGAS JUAN CARLOS | Lun | 7:00- 8:30 | 23614 | Mie | 7:00- 8:30 | 23614 | Vie | 7:00- 8:30 | 23641 | |||
2/2025 | INF110 | Z1 | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | LOPEZ WINNIPEG MARIO MILTON | Lun | 7:00- 8:30 | 23611 | Vie | 7:00- 8:30 | 23611 | Mie | 7:00- 8:30 | 23646 | |||
2/2025 | INF110 | Z2 | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | GARZON CUELLAR ANGELICA | Lun | 10:00-11:30 | 23646 | Mie | 10:00-11:30 | 23645 | Vie | 10:00-11:30 | 23612 | |||
2/2025 | INF110 | Z3 | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | ZUNA VILLAGOMEZ RICARDO | Lun | 15:15-16:45 | 23611 | Mie | 15:15-16:45 | 23645 | Vie | 15:15-16:45 | 23611 | |||
2/2025 | INF110 | Z4 | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | CONTRERAS VILLEGAS JUAN CARLOS | Lun | 13:45-15:15 | 23612 | Mie | 13:45-15:15 | 23612 | Vie | 13:45-15:15 | 23645 | |||
2/2025 | INF110 | Z5 | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | MOLLO MAMANI ALBERTO | Lun | 18:15-19:45 | 23611 | Mie | 18:15-19:45 | 23611 | Vie | 18:15-19:45 | 23646 | |||
2/2025 | INF110 | Z6 | INTRODUCCION A LA INFORMATICA | LOPEZ WINNIPEG MARIO MILTON | Mar | 9:15-11:30 | 23646 | Jue | 9:15-11:30 | 23625 | ||||||
2/2025 | INF119 | SP | ESTRUCTURAS DISCRETAS | MARTINEZ CARDONA SARAH MIRNA | Lun | 10:00-11:30 | 23632 | Mie | 10:00-11:30 | 23632 | Vie | 10:00-11:30 | 23632 | |||
2/2025 | INF119 | Z1 | ESTRUCTURAS DISCRETAS | GUTIERREZ BRUNO KATIME ESTHER | Lun | 8:30-10:00 | 23611 | Mie | 8:30-10:00 | 23611 | Vie | 8:30-10:00 | 23611 | |||
2/2025 | INF119 | Z4 | ESTRUCTURAS DISCRETAS | CACERES CHACON BRAULIO | Lun | 15:15-16:45 | 23612 | Mie | 15:15-16:45 | 23612 | Vie | 15:15-16:45 | 23612 | |||
2/2025 | INF119 | Z5 | ESTRUCTURAS DISCRETAS | GUTIERREZ BRUNO KATIME ESTHER | Lun | 16:45-18:15 | 23613 | Mie | 16:45-18:15 | 23613 | Vie | 16:45-18:15 | 23613 | |||
2/2025 | INF119 | Z6 | ESTRUCTURAS DISCRETAS | MARTINEZ CARDONA SARAH MIRNA | Lun | 8:30-10:00 | 23632 | Mie | 8:30-10:00 | 23632 | Vie | 8:30-10:00 | 23632 | |||
2/2025 | LIN100 | NW | INGLES TECNICO I | APAZA LEON ROSNAY | Lun | 10:00-11:30 | 0 | Mie | 10:00-11:30 | 0 | Vie | 10:00-11:30 | 0 | |||
2/2025 | LIN100 | NX | INGLES TECNICO I | TORREZ GLORIA | Mar | 16:00-18:15 | 23640 | Jue | 16:00-18:15 | 23640 | ||||||
2/2025 | LIN100 | Z1 | INGLES TECNICO I | CLAURE MEDRANO DE OROPEZA ELIZ | Lun | 10:00-11:30 | 23611 | Mie | 10:00-11:30 | 23611 | Vie | 10:00-11:30 | 23611 | |||
2/2025 | MAT101 | CI | CALCULO I | TEJERINA GUERRA JULIO | Vie | 7:00- 9:15 | 22521 | Mar | 7:00- 9:15 | 22525 | ||||||
2/2025 | MAT101 | I2 | CALCULO I | JUSTINIANO ROCA RONALD | Lun | 7:00- 8:30 | 23626 | Mie | 7:00- 8:30 | 23626 | Vie | 7:00- 8:30 | 23626 | |||
2/2025 | MAT101 | SF | CALCULO I | MORALES MENDEZ MAGALY | Lun | 7:00- 9:15 | 22512 | Jue | 7:00- 9:15 | 22516 | ||||||
2/2025 | MAT101 | SI | CALCULO I | OROPEZA GUSTAVO | Lun | 18:15-19:45 | 23631 | Mie | 18:15-19:45 | 23632 | Vie | 18:15-19:45 | 23631 | |||
2/2025 | MAT101 | SP | CALCULO I | DURAN CESPEDES BERTHY RONALD | Mar | 7:00- 9:15 | 22541 | Vie | 7:00- 9:15 | 22527 | ||||||
2/2025 | MAT101 | Z1 | CALCULO I | SILES MUムOZ FELIX | Mar | 9:15-11:30 | 22511 | Jue | 9:15-11:30 | 22512 | ||||||
2/2025 | MAT101 | Z2 | CALCULO I | ABARCA SOTA NANCY | Mar | 9:15-11:30 | 23612 | Jue | 9:15-11:30 | 23641 | ||||||
2/2025 | MAT101 | Z3 | CALCULO I | MIRANDA CARRASCO CARLOS | Mar | 16:00-18:15 | 23611 | Jue | 16:00-18:15 | 23611 | ||||||
2/2025 | MAT101 | Z4 | CALCULO I | VALDELOMAR ORELLANA TOMAS | Mar | 13:45-16:00 | 23612 | Jue | 13:45-16:00 | 23635 | ||||||
2/2025 | MAT101 | Z5 | CALCULO I | ACOSTA CABEZAS BARTOLO JAVIER | Lun | 19:45-21:15 | 23611 | Mie | 19:45-21:15 | 23611 | Vie | 19:45-21:15 | 23611 | |||
2/2025 | MAT101 | Z6 | CALCULO I | CARRENO PEREIRA ANDRES | Lun | 7:00- 8:30 | 23640 | Mie | 7:00- 8:30 | 23640 | Vie | 7:00- 8:30 | 23640 | |||
2/2025 | FIS102 | NW | FISICA II | CALDERON FLORES MODESTO FRANKL | Mar | 18:15-20:30 | 23613 | Jue | 18:15-20:30 | 23613 | Mie | 20:30-22:00 | 0 | |||
2/2025 | FIS102 | NX | FISICA II | CALDERON FLORES MODESTO FRANKL | Mar | 7:00- 9:15 | 23614 | Jue | 7:00- 9:15 | 23621 | Vie | 10:00-11:30 | 0 | |||
2/2025 | FIS102 | SA | FISICA II | ZEBALLOS PAREDES DANIEL LUIS | Mar | 13:45-16:00 | 22401 | Jue | 13:45-16:00 | 22401 | Vie | 15:15-16:45 | 26006 | |||
2/2025 | FIS102 | SB | FISICA II | ZEBALLOS PAREDES DANIEL LUIS | Lun | 13:45-15:15 | 22412 | Mie | 13:45-15:15 | 22512 | Vie | 13:45-15:15 | 22412 | Vie | 16:45-18:15 | 26012 |
2/2025 | INF120 | SB | PROGRAMACION I | MOLLO MAMANI ALBERTO | Mar | 7:00- 9:15 | 23641 | Jue | 7:00- 9:15 | 23625 | ||||||
2/2025 | INF120 | SD | PROGRAMACION I | VARGAS YAPURA EDWIN | Lun | 16:45-18:15 | 23646 | Mie | 16:45-18:15 | 23645 | Vie | 16:45-18:15 | 23616 | |||
2/2025 | INF120 | SF | PROGRAMACION I | BALCAZAR VEIZAGA EVANS | Lun | 10:00-11:30 | 23644 | Mie | 10:00-11:30 | 23644 | Vie | 10:00-11:30 | 23644 | |||
2/2025 | INF120 | SH | PROGRAMACION I | PEINADO PEREIRA MIGUEL JESUS | Mar | 16:00-18:15 | 23622 | Jue | 16:00-18:15 | 23645 | ||||||
2/2025 | INF120 | SI | PROGRAMACION I | MOLLO MAMANI ALBERTO | Lun | 7:00- 8:30 | 23616 | Mie | 7:00- 8:30 | 23641 | Vie | 7:00- 8:30 | 23616 | |||
2/2025 | LIN101 | SB | INGLES TECNICO II | CLAURE MEDRANO DE OROPEZA ELIZ | Mie | 8:30-10:00 | 23612 | Vie | 8:30-10:00 | 23612 | Lun | 8:30-10:00 | 23612 | |||
2/2025 | MAT102 | 1I | CALCULO II | GRIMALDO BRAVO PAUL FERNANDO | Mar | 19:00-21:15 | 23616 | Jue | 19:00-21:15 | 23616 | ||||||
2/2025 | MAT102 | C1 | CALCULO II | MORALES MENDEZ MAGALY | Mie | 9:15-11:30 | 23634 | Vie | 7:00- 9:15 | 23635 | ||||||
2/2025 | MAT102 | SH | CALCULO II | VELASCO GUAMAN ANGEL | Mar | 9:15-11:30 | 24203 | Jue | 9:15-11:30 | 24203 | ||||||
2/2025 | MAT102 | SN | CALCULO II | POR DESIGNAR | Mar | 16:00-18:15 | 23613 | Jue | 16:00-18:15 | 23613 | ||||||
2/2025 | MAT103 | SA | ALGEBRA LINEAL | CORTEZ UZEDA JULIO MARTIN | Lun | 8:30-10:00 | 22542 | Mie | 8:30-10:00 | 22522 | Vie | 8:30-10:00 | 22542 | |||
2/2025 | MAT103 | SB | ALGEBRA LINEAL | CORTEZ UZEDA JULIO MARTIN | Lun | 10:00-11:30 | 22542 | Mie | 10:00-11:30 | 22522 | Vie | 10:00-11:30 | 22542 | |||
2/2025 | MAT103 | SC | ALGEBRA LINEAL | CORTEZ UZEDA JULIO MARTIN | Lun | 7:00- 8:30 | 22542 | Mie | 7:00- 8:30 | 22522 | Vie | 7:00- 8:30 | 22542 | |||
2/2025 | MAT103 | SD | ALGEBRA LINEAL | CORTEZ UZEDA JULIO MARTIN | Lun | 11:30-13:00 | 23615 | Mie | 11:30-13:00 | 23615 | Vie | 11:30-13:00 | 23615 | |||
2/2025 | MAT103 | SE | ALGEBRA LINEAL | GUTIERREZ BRUNO KATIME ESTHER | Lun | 10:00-11:30 | 23616 | Mie | 10:00-11:30 | 23615 | Vie | 10:00-11:30 | 23615 | |||
2/2025 | MAT103 | SF | ALGEBRA LINEAL | GIANELLA PEREDO EDUARDO | Lun | 7:00- 9:15 | 23635 | Mie | 7:00- 9:15 | 23635 | ||||||
2/2025 | ADM100 | SA | ADMINISTRACION | FLORES FLORES MARCOS OSCAR | Lun | 18:15-19:45 | 23612 | Mie | 18:15-19:45 | 23612 | Vie | 18:15-19:45 | 23612 | |||
2/2025 | ADM100 | SB | ADMINISTRACION | FLORES FLORES MARCOS OSCAR | Lun | 7:00- 8:30 | 23633 | Mie | 7:00- 8:30 | 23633 | Vie | 7:00- 8:30 | 23633 | |||
2/2025 | ADM100 | SC | ADMINISTRACION | CABELLO MERIDA JUAN RUBEN | Lun | 7:00- 8:30 | 23631 | Mie | 7:00- 8:30 | 23631 | Vie | 7:00- 8:30 | 23631 | |||
2/2025 | INF210 | SA | PROGRAMACION II | CONTRERAS VILLEGAS JUAN CARLOS | Mar | 13:45-16:00 | 23616 | Jue | 13:45-16:00 | 23646 | ||||||
2/2025 | INF210 | SB | PROGRAMACION II | CONTRERAS VILLEGAS JUAN CARLOS | Mar | 9:15-11:30 | 23616 | Jue | 9:15-11:30 | 23646 | ||||||
2/2025 | INF210 | SC | PROGRAMACION II | CONTRERAS VILLEGAS JUAN CARLOS | Mar | 7:00- 9:15 | 23622 | Jue | 7:00- 9:15 | 23646 | ||||||
2/2025 | INF210 | SI | PROGRAMACION II | PEREZ DELGADILLO SHIRLEY EULAL | Lun | 16:00-17:30 | 23624 | Mie | 16:00-17:30 | 23624 | Vie | 16:00-17:30 | 23627 | |||
2/2025 | INF211 | SA | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | HINOJOSA SAAVEDRA JOSE SAID | Lun | 7:00- 8:30 | 23623 | Mie | 7:00- 8:30 | 23623 | Vie | 7:00- 8:30 | 23623 | |||
2/2025 | INF211 | SB | ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS | HINOJOSA SAAVEDRA JOSE SAID | Mar | 18:15-20:30 | 23640 | Jue | 18:15-20:30 | 23640 | ||||||
2/2025 | MAT207 | NW | ECUACIONES DIFERENCIALES | MIRANDA CARRASCO CARLOS | Mar | 9:15-11:30 | 23621 | Jue | 9:15-11:30 | 23621 | ||||||
2/2025 | MAT207 | NX | ECUACIONES DIFERENCIALES | GRAGEDA ESCUDERO MARIO WILSON | Mar | 18:15-20:30 | 23632 | Jue | 18:15-20:30 | 23632 | ||||||
2/2025 | MAT207 | SA | ECUACIONES DIFERENCIALES | GRAGEDA ESCUDERO MARIO WILSON | Mar | 20:30-22:45 | 23632 | Jue | 20:30-22:45 | 23632 | ||||||
2/2025 | MAT207 | SC | ECUACIONES DIFERENCIALES | AVENDAムO GONZALES EUDAL | Mar | 20:30-22:45 | 23640 | Jue | 20:30-22:45 | 23640 | ||||||
2/2025 | ADM200 | SB | CONTABILIDAD | OROSCO GOMEZ RUBEN | Lun | 16:00-17:30 | 23623 | Mie | 16:00-17:30 | 23631 | Vie | 16:00-17:30 | 23623 | |||
2/2025 | INF220 | I2 | ESTRUCTURA DE DATOS I | PEINADO PEREIRA JUAN CARLOS | Mar | 15:15-17:30 | 0 | Jue | 15:15-17:30 | 0 | ||||||
2/2025 | INF220 | SA | ESTRUCTURA DE DATOS I | LOPEZ WINNIPEG MARIO MILTON | Mar | 7:00- 9:15 | 23643 | Jue | 7:00- 9:15 | 23622 | ||||||
2/2025 | INF220 | SB | ESTRUCTURA DE DATOS I | CAMPOS BARRERA MARIO | Mar | 20:30-22:45 | 23641 | Jue | 20:30-22:45 | 23641 | ||||||
2/2025 | INF220 | SD | ESTRUCTURA DE DATOS I | LOPEZ WINNIPEG MARIO MILTON | Mar | 11:30-13:45 | 23641 | Jue | 11:30-13:45 | 23625 | ||||||
2/2025 | INF221 | SA | PROGRAMACION ENSAMBLADOR | VALLET VALLET CORRADO | Lun | 7:00- 8:30 | 23641 | Mie | 7:00- 8:30 | 23621 | Vie | 7:00- 8:30 | 23621 | |||
2/2025 | INF221 | SB | PROGRAMACION ENSAMBLADOR | VALLET VALLET CORRADO | Mar | 7:00- 9:15 | 23621 | Jue | 7:00- 9:15 | 23641 | ||||||
2/2025 | INF221 | SX | PROGRAMACION ENSAMBLADOR | FLORES GUZMAN VALENTIN VICTOR | Lun | 19:45-22:00 | 23646 | Mie | 19:45-22:00 | 0 | ||||||
2/2025 | MAT202 | SB | PROBABILIDADES Y ESTADIST.I | CANO CESPEDES JORGE | Mar | 9:15-11:30 | 23625 | Jue | 9:15-11:30 | 23611 | ||||||
2/2025 | MAT202 | SC | PROBABILIDADES Y ESTADIST.I | CACERES CHACON BRAULIO | Lun | 7:00- 8:30 | 23615 | Mie | 7:00- 8:30 | 23615 | Vie | 7:00- 8:30 | 23615 | |||
2/2025 | MAT202 | SD | PROBABILIDADES Y ESTADIST.I | CASTRO MARISCAL JHONNY | Mar | 18:15-20:30 | 23612 | Jue | 18:15-20:30 | 23633 | ||||||
2/2025 | MAT202 | SI | PROBABILIDADES Y ESTADIST.I | POR DESIGNAR | Mar | 19:00-21:15 | 23626 | Jue | 19:00-21:15 | 23626 | ||||||
2/2025 | INF310 | SA | ESTRUCTURAS DE DATOS II | PEINADO PEREIRA JUAN CARLOS | Mar | 7:00- 9:15 | 23209 | Jue | 7:00- 9:15 | 23209 | ||||||
2/2025 | INF310 | SB | ESTRUCTURAS DE DATOS II | VACA PINTO CESPEDES ROBERTO CA | Mar | 16:00-18:15 | 23623 | Jue | 16:00-18:15 | 23623 | ||||||
2/2025 | INF310 | SX | ESTRUCTURAS DE DATOS II | VARGAS YAPURA EDWIN | Mar | 20:30-22:45 | 23645 | Jue | 20:30-22:45 | 23646 | ||||||
2/2025 | INF312 | SA | BASE DE DATOS I | VEIZAGA GONZALES JOSUE OBED | Lun | 8:30-10:00 | 23641 | Mie | 8:30-10:00 | 23641 | Vie | 8:30-10:00 | 23614 | |||
2/2025 | INF318 | SA | PROGRAMAC.LOGICA Y FUNCIONAL | BARROSO VIRUEZ GINO | Mar | 18:15-20:30 | 23624 | Jue | 18:15-20:30 | 23645 | ||||||
2/2025 | INF319 | SA | LENGUAJES FORMALES | MIRANDA CARRASCO CARLOS | Lun | 7:00- 8:30 | 23634 | Mie | 7:00- 8:30 | 23611 | Vie | 7:00- 8:30 | 23634 | |||
2/2025 | MAT302 | SA | PROBABILIDADES Y ESTADISTICAS II | CACERES CHACON BRAULIO | Lun | 10:00-11:30 | 23621 | Mie | 10:00-11:30 | 23621 | Vie | 10:00-11:30 | 23621 | |||
2/2025 | MAT302 | SB | PROBABILIDADES Y ESTADISTICAS II | CANO CESPEDES JORGE | Lun | 9:15-11:30 | 23625 | Mie | 9:15-11:30 | 23625 | ||||||
2/2025 | MAT302 | SI | PROBABILIDADES Y ESTADISTICAS II | GUTHRIE PACHECO MIGUEL ANGEL | Lun | 19:00-20:30 | 0 | Mie | 19:00-20:30 | 0 | Vie | 19:00-20:30 | 0 | |||
2/2025 | INF322 | SB | BASES DE DATOS II | PEREZ FERREIRA UBALDO | Mie | 10:45-13:00 | 23623 | Vie | 10:45-13:00 | 23646 | ||||||
2/2025 | INF323 | SA | SISTEMAS OPERATIVOS I | BARROSO VIRUEZ GINO | Lun | 7:00- 8:30 | 23621 | Mie | 7:00- 8:30 | 23616 | Vie | 7:00- 8:30 | 23645 | |||
2/2025 | INF323 | SC | SISTEMAS OPERATIVOS I | BARROSO VIRUEZ GINO | Lun | 8:30-10:00 | 23631 | Mie | 8:30-10:00 | 23631 | Vie | 8:30-10:00 | 0 | |||
2/2025 | INF329 | SA | COMPILADORES | BARROSO VIRUEZ GINO | Lun | 11:30-13:00 | 23624 | Mie | 11:30-13:00 | 23645 | Vie | 11:30-13:00 | 23624 | |||
2/2025 | INF342 | SC | SISTEMAS DE INFORMACION I | GARZON CUELLAR ANGELICA | Lun | 7:00- 8:30 | 23645 | Mie | 7:00- 8:30 | 23643 | Vie | 7:00- 8:30 | 23625 | |||
2/2025 | MAT329 | SB | INVESTIG. OPERATIVA I | POR DESIGNAR | Lun | 19:45-21:15 | 23601 | Mie | 19:45-21:15 | 23601 | Vie | 19:45-21:15 | 23601 | |||
2/2025 | MAT329 | SZ | INVESTIG. OPERATIVA I | SUAREZ CESPEDES MELBY | Mar | 21:15-22:45 | 23625 | Jue | 19:45-22:45 | 23625 | ||||||
2/2025 | INF412 | SA | SISTEMAS DE INFORMACION II | GARZON CUELLAR ANGELICA | Mar | 7:00- 9:15 | 23623 | Jue | 7:00- 9:15 | 23645 | ||||||
2/2025 | INF413 | SA | SISTEMAS OPERATIVOS II | SANCHEZ VELASCO ENRIQUE | Lun | 8:30-10:00 | 23614 | Mie | 8:30-10:00 | 23614 | Vie | 8:30-10:00 | 23615 | |||
2/2025 | INF413 | SB | SISTEMAS OPERATIVOS II | CALLE TERRAZAS EDWIN | Mar | 16:00-18:15 | 23646 | Jue | 16:00-18:15 | 23641 | ||||||
2/2025 | INF418 | SA | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | VARGAS YAPURA EDWIN | Mar | 18:15-20:30 | 23646 | Jue | 18:15-20:30 | 23646 | ||||||
