| N° | NOMBRE |
| 1 | Carlita Masay Romero |
| 2 | Elio Mercado Pedraza |
| 3 | Cristina Cuasace Taseo |
| 4 | Leonarda Chore Masai |
| 5 | Juan Carlos Vaca |
| 6 | Elizabeth Arteaga Candia |
| 7 | Fernando Endara S. |
| 8 | Francisca Mattos Ch |
| 9 | Valeria Gelmer Osinaga |
| 10 | Bertha Surubi Ribera |
| 11 | Maria Yovana Perez Tomicha |
| 12 | Maria Vaneesa Tomicha Surubi |
| 13 | Marioly Campos Masay |
| 14 | Aldo Tomicha Caupi |
| 15 | Mary Carmen Quiroga Campos |
| 16 | Asensio Chuve Tapeosi |
| 17 | Felipe Poquiviqui |
| 18 | Jorge Freddy Poquiviqui |
| 19 | Ramon Ariel Parada Surubi |
| 20 | Ricardo Guaji Guarena |
| 21 | Jose Ignacio Mangari Charupa |
| 22 | Margarita Supepi Supayabe |
| 23 | Martin Cuasace Sorioco |
| 24 | Alfredo Vargas Totaqui |
| 25 | Juana Cuasace Ramos |
| 26 | Rosa Ramos Ramos |
| 27 | Juana Macoño Aguilera |
| 28 | Ignacia Supepi Cuasace |
| 29 | Sergio Condori Rojas |
| 30 | Paulino Aponte Reyes |
| 31 | Manuela Soqueré Surubi |
| 32 | Francisco Roca Cuasace |
| 33 | Agapito Tosube Villarroel |
| 34 | Jaime Masai Chuve |
| 35 | Ronald Crispin Masay |
| 36 | Fernando Masai Faldin |
| 37 | Agustin Garcia Chore |
Fecha de publicación: Última modificación:
También te puede interesar: